你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >紫外濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁紫外濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-04-11
- 產(chǎn)品介紹:紫外濾光片采用磁控濺射金屬鍍膜,可在單基底上實(shí)現(xiàn)高透過率和高截止深度 (OD4+, visible - IR)。膜層具有較高的致密度,對各種環(huán)境因素耐受性強(qiáng),各項(xiàng)光譜指標(biāo)不受溫度和濕度的影響。在熱測試實(shí)驗(yàn)中,濾光片在 300℃放置兩小時(shí)后,沒有檢測到任何損傷和光譜指標(biāo)衰減。*的質(zhì)量控制和管理方法保證所有出廠的濾光片都滿足 ISO,NIST,MIL 等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
紫外濾光片采用磁控濺射金屬鍍膜,可在單基底上實(shí)現(xiàn)高透過率和高截止深度 (OD4+, visible - IR)。膜層具有較高的致密度,對各種環(huán)境因素耐受性強(qiáng),各項(xiàng)光譜指標(biāo)不受溫度和濕度的影響。在熱測試實(shí)驗(yàn)中,濾光片在 300℃放置兩小時(shí)后,沒有檢測到任何損傷和光譜指標(biāo)衰減。*的質(zhì)量控制和管理方法保證所有出廠的濾光片都滿足 ISO,NIST,MIL 等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。
濾光片組 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止深度 |
ET206/10BP | 206 nm | 10 nm | Tpeak >/= 13% | OD3-6 @ 236 - 1000 nm |
ET214/20BP | 214 nm | 20 nm | Tpeak >/= 25% | OD3-6 @ 200 - 1200 nm |
ET220/10BP | 220 nm | 10 nm | Tpeak >/= 22% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET235/10BP | 235 nm | 10 nm | Tpeak >/= 25% | OD4-6 @ 190 - 1200 nm |
ET240/10BP | 240 nm | 10 nm | Tpeak >/= 25% | OD4-6 @ 190 - 1200 nm |
ET250/20BP | 250 nm | 20 nm | Tpeak >/= 30% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET254/10BP | 254 nm | 10 nm | Tpeak >/= 30% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET260/10BP | 260 nm | 10 nm | Tpeak >/= 30% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET270/15BP | 270 nm | 15 nm | Tpeak >/= 32% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET280/10BP | 280 nm | 10 nm | Tpeak >/= 25% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET292/10BP | 292 nm | 10 nm | Tpeak >/= 30% | OD4-6 @ 190 - 1200 nm |
ET300/10BP | 300 nm | 10 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET313/25BP | 313 nm | 25 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET325/20BP | 325 nm | 20 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET334/10BP | 334 nm | 10 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET337/10BP | 337 nm | 10 nm | Tpeak >/= 40% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET340/10BP | 340 nm | 10 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1500 nm |
ET345/10BP | 345 nm | 10 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1500 nm |
ET350/10BP | 206 nm | 10 nm | Tpeak >/= 35% | OD4-6 @ 200 - 1500 nm |
ET365/10BP | 206 nm | 10 nm | Tpeak >/= 40% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
ET375/10BP | 206 nm | 10 nm | Tpeak >/= 40% | OD4-6 @ 200 - 1200 nm |
- 上一篇:CTC 免疫熒光濾光片
- 下一篇:機(jī)器視覺的濾光片