產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >高品質(zhì)OD4.0 長(zhǎng)波通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)高品質(zhì)OD4.0 長(zhǎng)波通濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-02
- 產(chǎn)品介紹:高品質(zhì)OD4.0 長(zhǎng)波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當(dāng)?shù)母?,透射?gt;91%,用途非常廣泛,可與我們的濾光片來(lái)搭配出一個(gè)精密帶通濾光片。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
高品質(zhì)OD4.0 長(zhǎng)波通濾光片
High Performance OD 4.0 Longpass Filters
截止斜度<1%
截止帶OD≥ 4.0
通帶透射率≥91%
高品質(zhì)OD4.0 長(zhǎng)波通濾光片通用規(guī)格
厚度容差 (mm): | ±0.1 |
入射角 (°): | 0 |
光密度OD: | ≥4.0 |
涂層: | Hard Coated |
基底: | UV Grade Fused Silica |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
耐用性: | MIL-C-48497A, Section 3.4.1 |
傳輸波前,RMS: | ≤λ/4 @ 633nm |
起始公差 (%) : | ±1 |
高品質(zhì)短波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當(dāng)?shù)母撸干渎?gt;91%,用途非常廣泛,可與我們的濾光片來(lái)搭配出一個(gè)精密帶通濾光片。
我們的濾光片組旋轉(zhuǎn)調(diào)整輪可用于需要多種濾光片的應(yīng)用。
產(chǎn)品信息
Dia.(mm) | 起始響應(yīng)波長(zhǎng)(nm) | 厚度(mm) | 截止波長(zhǎng)(nm) | 傳輸波長(zhǎng)(nm) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-295 |
25.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-296 |
50.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-297 |
12.50 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-298 |
25.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-299 |
50.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-300 |
12.50 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-301 |
25.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-302 |
50.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-303 |
12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-974 |
25.00 | 400.00 | 3.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-981 |
50.00 | 400.00 | 5.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #84-754 |
12.50 | 425.00 | 2.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-736 |
25.00 | 425.00 | 3.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-742 |
50.00 | 425.00 | 5.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-748 |
12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-975 |
25.00 | 450.00 | 3.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-982 |
50.00 | 450.00 | 5.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #84-755 |
12.50 | 475.00 | 2.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-737 |
25.00 | 475.00 | 3.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-743 |
50.00 | 475.00 | 5.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-749 |
12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-976 |
25.00 | 500.00 | 3.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-983 |
50.00 | 500.00 | 5.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #84-756 |
12.50 | 525.00 | 2.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-738 |
25.00 | 525.00 | 3.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-744 |
50.00 | 525.00 | 5.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-750 |
12.50 | 550.00 | 2.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-977 |
25.00 | 550.00 | 3.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-984 |
50.00 | 550.00 | 5.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #84-757 |
12.50 | 575.00 | 2.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-739 |
25.00 | 575.00 | 3.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-745 |
50.00 | 575.00 | 5.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-751 |
12.50 | 600.00 | 2.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-978 |
25.00 | 600.00 | 3.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-985 |
50.00 | 600.00 | 5.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #84-758 |
12.50 | 625.00 | 2.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-740 |
25.00 | 625.00 | 3.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-746 |
50.00 | 625.00 | 5.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-752 |
12.50 | 650.00 | 2.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-979 |
25.00 | 650.00 | 3.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-986 |
50.00 | 650.00 | 5.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #84-759 |
12.50 | 675.00 | 2.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-741 |
25.00 | 675.00 | 3.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-747 |
50.00 | 675.00 | 5.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-753 |
12.50 | 700.00 | 2.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-980 |
25.00 | 700.00 | 3.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-987 |
50.00 | 700.00 | 5.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #84-760 |
12.50 | 725.00 | 2.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-060 |
25.00 | 725.00 | 3.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-068 |
50.00 | 725.00 | 5.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-076 |
12.50 | 750.00 | 2.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-226 |
25.00 | 750.00 | 3.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-234 |
50.00 | 750.00 | 5.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #84-761 |
12.50 | 775.00 | 2.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-061 |
25.00 | 775.00 | 3.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-069 |
50.00 | 775.00 | 5.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-077 |
12.50 | 800.00 | 2.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-227 |
25.00 | 800.00 | 3.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-235 |
50.00 | 800.00 | 5.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #84-762 |
12.50 | 825.00 | 2.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-062 |
25.00 | 825.00 | 3.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-070 |
50.00 | 825.00 | 5.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-078 |
12.50 | 850.00 | 2.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-228 |
25.00 | 850.00 | 3.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-236 |
50.00 | 850.00 | 5.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #84-763 |
12.50 | 875.00 | 2.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-063 |
25.00 | 875.00 | 3.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-071 |
50.00 | 875.00 | 5.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-079 |
12.50 | 900.00 | 2.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-229 |
25.00 | 900.00 | 3.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-237 |
50.00 | 900.00 | 5.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #84-764 |
12.50 | 925.00 | 2.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-064 |
25.00 | 925.00 | 3.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-072 |
50.00 | 925.00 | 5.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-080 |
12.50 | 950.00 | 2.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-230 |
25.00 | 950.00 | 3.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-238 |
50.00 | 950.00 | 5.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #84-765 |
12.50 | 975.00 | 2.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-065 |
25.00 | 975.00 | 3.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-073 |
50.00 | 975.00 | 5.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-081 |
12.50 | 1000.00 | 2.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-231 |
25.00 | 1000.00 | 3.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-239 |
50.00 | 1000.00 | 5.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #84-766 |
12.50 | 1025.00 | 2.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-066 |
25.00 | 1025.00 | 3.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-074 |
50.00 | 1025.00 | 5.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-082 |
12.50 | 1050.00 | 2.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-232 |
25.00 | 1050.00 | 3.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-240 |
50.00 | 1050.00 | 5.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #84-767 |
12.50 | 1075.00 | 2.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-067 |
25.00 | 1075.00 | 3.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-075 |
50.00 | 1075.00 | 5.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-083 |
12.50 | 1100.00 | 2.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-233 |
25.00 | 1100.00 | 3.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-241 |
50.00 | 1100.00 | 5.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #84-768 |
12.50 | 1150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-657 |
25.00 | 1150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-661 |
50.00 | 1150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-665 |
12.50 | 1200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-658 |
25.00 | 1200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-662 |
50.00 | 1200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-666 |
12.50 | 1250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-659 |
25.00 | 1250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-663 |
50.00 | 1250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-667 |
12.50 | 1300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-660 |
25.00 | 1300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-664 |
50.00 | 1300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-668 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 上一篇:OD4.0 高性能短波通濾光片