推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 測試標板 >乳色玻璃朗奇刻線法載玻片
產(chǎn)品詳細頁乳色玻璃朗奇刻線法載玻片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:乳色玻璃朗奇刻線法載玻片乳色玻璃鍍鉻反射系統(tǒng)的測試分辨率高公差
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子 |
乳色玻璃朗奇刻線法載玻片
乳色玻璃鍍鉻
反射系統(tǒng)的測試分辨率
高公差
乳色玻璃朗奇刻線法載玻片通用規(guī)格
光密度 OD: | >3.0 |
厚度 (mm): | 1.52 ±0.100 |
基底: | Opal Glass |
寬度 (mm): | 76.20 |
尺寸容差(英寸): | ±0.100 |
模型大小 (mm): | 12.7 x 25.4 |
注意 : | Pattern Location is Centered |
涂層: | Vacuum Deposited Chrome |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
長度 (mm): | 25.40 |
NIST Certification: | No |
訂購信息:
標題 | 產(chǎn)品編碼 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,5線對/毫米 | #59-544 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,10線對/毫米 | #59-545 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,20線對/毫米 | #59-546 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,40線對/毫米 | #59-547 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,80線對/毫米 | #59-548 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,100線對/毫米 | #59-549 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,120線對/毫米 | #59-550 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,150線對/毫米 | #59-551 |
乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1x3英寸,200線對/毫米 | #59-552 |
- 上一篇:便攜式USAF光學測試板
- 下一篇:NBS 1963A 分辨率測試板