你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >氟化鈣平凸透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁氟化鈣平凸透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:氟化鈣平凸透鏡這些Z簡(jiǎn)單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們由CaF2制成。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
氟化鈣平凸透鏡
這些簡(jiǎn)單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們由CaF2制成。
o正焦距
o匯聚入射光形成真實(shí)和虛擬的圖像
o非常接近無限共軛應(yīng)用小化球差的形式
這些簡(jiǎn)單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們廣泛用于望遠(yuǎn)鏡,顯微鏡,準(zhǔn)直儀,光學(xué)收發(fā)器,放大鏡,聚光系統(tǒng)和目鏡。
氟化鈣平凸透鏡
材質(zhì) | CaF2 |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the diameter |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ/4 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 2940 nm |
Size: ø 12,7 mm
類型 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-5105E | F - 25 mm | CT - 4.1 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5109E | F - 50 mm | CT - 3 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5111E | F - 75 mm | CT - 2.6 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5115E | F - 100 mm | CT - 2.5 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5119E | F - 150 mm | CT - 2.3 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5119M | F - 150 mm | CT - 2.3 mm | ET - 2 mm | 12.5 mm |
110-5123E | F - 200 mm | CT - 2.2 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5127E | F - 250 mm | CT - 2.2 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5135E | F - 500 mm | CT - 2.1 mm | ET - 2 mm | 12.7 mm |
110-5145E | F - 1000 mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm | 12.7 mm |
Size: ø 25,4 mm
類型 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-5204E | F - 40 mm | CT - 7.9 mm | ET - 2 mm | 25.4 mm |
110-5205E | F - 50 mm | CT - 7.3 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5209E | F - 75 mm | CT - 5.7 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5211E | F - 100 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5213E | F - 125 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5217E | F - 150 mm | CT - 4.3 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5219E | F - 200 mm | CT - 4 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5221E | F - 250 mm | CT - 3.8 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5222E | F - 300 mm | CT - 3.7 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5223E | F - 500 mm | CT - 3.4 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
110-5225E | F - 750 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm | 25.4 mm |
110-5227E | F - 1000mm | CT - 3.2 mm | ET - 3 mm | 25.4 mm |
Size: ø 50.8 mm
類型 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-5509E | F - 75 mm | CT - 15.9 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5511E | F - 100 mm | CT - 11.6 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5517E | F - 150 mm | CT - 8.4 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5519E | F - 200 mm | CT - 7 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5522E | F - 300 mm | CT - 5.6 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |
110-5523E | F - 500 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50.8 mm |