高精度拋物反射鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-16
- 產品介紹:TECHSPEC® 高精度拋物反射鏡備有各種尺寸可選,尺寸范圍介于3“ (76.2mm) 到 16.25“ (412.8mm),適用于各種應用。這些產品采用保護性鋁膜、增強性鋁膜和保護性金膜。用戶也可選擇未鍍膜基片。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
高精度拋物反射鏡
?λ/8 表面精度
?BOROFLOAT® 基片,以達到熱穩(wěn)定性
?可選各種鍍膜
TECHSPEC® 高精度拋物反射鏡備有各種尺寸可選,尺寸范圍介于3" (76.2mm) 到 16.25" (412.8mm),適用于各種應用。這些產品采用保護性鋁膜、增強性鋁膜和保護性金膜。用戶也可選擇未鍍膜基片。
Common Specifications
表面質量: | 60-40 |
表面精度: | λ/8 |
訂購信息:
直徑 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 孔徑 (f/#) | 涂層 | 涂層規(guī)格 | 產品號 |
---|---|---|---|---|---|
254 | 1524 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-274-533 |
254 | 2032 | f/8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-275-533 |
317.5 | 1905 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-276-533 |
317.5 | 2540 | f/8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-277-533 |
412.8 | 2032 | f/4.9 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-725-533 |
76.2 | 444.5 | f/5.8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-064-533 |
108 | 444.5 | f/4.1 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-065-533 |
108 | 647.7 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-066-533 |
108 | 863.6 | f/8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-067-533 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-069-533 |
152.4 | 762 | f/5 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-070-533 |
152.4 | 914.4 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-071-533 |
152.4 | 1219.2 | f/8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-072-533 |
203.2 | 1016 | f/5 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-073-533 |
203.2 | 1219.2 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-074-533 |
203.2 | 1625.6 | f/8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-075-533 |
203.2 | 2032 | f/10 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #32-076-533 |
254 | 1524 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-274-566 |
254 | 2032 | f/8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-275-566 |
317.5 | 1905 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-276-566 |
317.5 | 2540 | f/8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-277-566 |
412.8 | 2032 | f/4.9 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-725-566 |
76.2 | 444.5 | f/5.8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-064-566 |
108 | 444.5 | f/4.1 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-065-566 |
108 | 647.7 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-066-566 |
108 | 863.6 | f/8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-067-566 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-069-566 |
152.4 | 762 | f/5 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-070-566 |
152.4 | 914.4 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-071-566 |
152.4 | 1219.2 | f/8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-072-566 |
203.2 | 1016 | f/5 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-073-566 |
203.2 | 1219.2 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-074-566 |
203.2 | 1625.6 | f/8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-075-566 |
203.2 | 2032 | f/10 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-076-566 |
254 | 1524 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-274-522 |
254 | 2032 | f/8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-275-522 |
317.5 | 1905 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-276-522 |
317.5 | 2540 | f/8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-277-522 |
412.8 | 2032 | f/4.9 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-725-522 |
76.2 | 444.5 | f/5.8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-064-522 |
108 | 444.5 | f/4.1 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-065-522 |
108 | 647.7 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-066-522 |
108 | 863.6 | f/8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-067-522 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-069-522 |
152.4 | 762 | f/5 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-070-522 |
152.4 | 762 | f/5 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-071-522 |
152.4 | 1219.2 | f/8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-072-522 |
203.2 | 1016 | f/5 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-073-522 |
203.2 | 1219.2 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-074-522 |
203.2 | 1625.6 | f/8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-075-522 |
203.2 | 2032 | f/10 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-076-522 |
254 | 1524 | f/6 | Uncoated | - | #32-274-000 |
254 | 2032 | f/8 | Uncoated | - | #32-275-000 |
317.5 | 1905 | f/6 | Uncoated | - | #32-276-000 |
317.5 | 2540 | f/8 | Uncoated | - | #32-277-000 |
412.8 | 2032 | f/4.9 | Uncoated | - | #32-725-000 |
76.2 | 444.5 | f/5.8 | Uncoated | - | #32-064-000 |
108 | 444.5 | f/4.1 | Uncoated | - | #32-065-000 |
108 | 647.7 | f/6 | Uncoated | - | #32-066-000 |
108 | 863.6 | f/8 | Uncoated | - | #32-067-000 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Uncoated | - | #32-069-000 |
152.4 | 762 | f/5 | Uncoated | - | #32-070-000 |
152.4 | 914.4 | f/6 | Uncoated | - | #32-071-000 |
152.4 | 1219.2 | f/8 | Uncoated | - | #32-072-000 |
203.2 | 1016 | f/5 | Uncoated | - | #32-073-000 |
203.2 | 1219.2 | f/6 | Uncoated | - | #32-074-000 |
203.2 | 1625.6 | f/8 | Uncoated | - | #32-075-000 |
203.2 | 2032 | f/10 | Uncoated | - | #32-076-000 |
- 上一篇:氟化鈣窗口片
- 下一篇:高性能激光管用反射鏡