產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >雙凸透鏡(AR650~1050nm)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)雙凸透鏡(AR650~1050nm)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:雙凸透鏡(AR650~1050nm)會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn),焦距為正,由兩個(gè)半徑相等的凸面組成。常用于成像中繼系統(tǒng)以及在有限共軛距離下的物體成像。特點(diǎn)為,共軛比越大,產(chǎn)生的像差就越大。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ碾p凸鏡片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
雙凸透鏡(AR650~1050nm)
雙凸透鏡(AR650~1050nm)會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn),焦距為正,由兩個(gè)半徑相等的凸面組成。常用于成像中繼系統(tǒng)以及在有限共軛距離下的物體成像。特點(diǎn)為,共軛比越大,產(chǎn)生的像差就越大。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ碾p凸鏡片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用。
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 587.6nm |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2% |
面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
透鏡定心誤差: | 3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
110044 | 雙凸透鏡 D=2.00mm F=2.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110045 | 雙凸透鏡 D=2.00mm F=2.50mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110046 | 雙凸透鏡 D=3.00mm F=3.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 3.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110047 | 雙凸透鏡 D=3.00mm F=6.30mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 6.30mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110048 | 雙凸透鏡 D=4.00mm F=4.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 4.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110049 | 雙凸透鏡 D=5.00mm F=4.50mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 4.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110050 | 雙凸透鏡 D=6.30mm F=6.30mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 6.30mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110051 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=10.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.00mm | 10.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110052 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=30.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.00mm | 30.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110053 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=10.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 10.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110054 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=12.50mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110055 | 雙凸透鏡 D=12.50mm F=12.50mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.50mm | 12.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110056 | 雙凸透鏡 D=12.50mm F=25.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.50mm | 25.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110057 | 雙凸透鏡 D=13.00mm F=18.20mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 13.00mm | 18.20mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110058 | 雙凸透鏡 D=12.85mm F=20.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.85mm | 20.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110059 | 雙凸透鏡 D=16.00mm F=16.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 16.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110060 | 雙凸透鏡 D=25.00mm F=25.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 25.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110061 | 雙凸透鏡 D=25.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110062 | 雙凸透鏡 D=40.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 40.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110063 | 雙凸透鏡 D=50.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 50.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110064 | 雙凸透鏡 D=63.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110065 | 雙凸透鏡 D=100.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 100.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
- 上一篇:圓形可見光密度濾波片
- 下一篇:雙凸透鏡(未鍍膜)