你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >激光線(xiàn)鍍膜熔融石英平凸透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)激光線(xiàn)鍍膜熔融石英平凸透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):1550nm (PCX)
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:激光線(xiàn)鍍膜熔融石英平凸透鏡可鍍多種激光線(xiàn)V型增透膜。在激光波長(zhǎng)可提供Z大吞吐量,這款鏡頭非常適用于采用低功率氦氖,二極管和Nd:YAG激光源的應(yīng)用。在其設(shè)計(jì)波長(zhǎng),表面Z大反射率<0.25%,透鏡可為多光學(xué)元件應(yīng)用提供的透射率。>
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
激光線(xiàn)鍍膜熔融石英平凸透鏡
Ø設(shè)計(jì)波長(zhǎng)反射率<0.25%
Ø鍍膜可用于二極管,氦氖和Nd:YAG激光源
Ø可選多種直徑尺寸和焦距
Ø提供405nm, 532nm, 633nm, 和1064nmV型鍍膜
TECHSPEC® 激光線(xiàn)鍍膜熔融石英平凸(PCX)透鏡可鍍多種激光線(xiàn)V型增透膜。在激光波長(zhǎng)可提供大吞吐量,這款鏡頭非常適用于采用低功率氦氖,二極管和Nd:YAG激光源的應(yīng)用。在其設(shè)計(jì)波長(zhǎng),表面大反射率<0.25%,透鏡可為多光學(xué)元件應(yīng)用提供的透射率。>
激光線(xiàn)鍍膜熔融石英平凸透鏡常用規(guī)格
涂層規(guī)格: | Rabs <0.25% @ 1550nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑容差 (mm): | +0.0/-0.025 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
焦距容差 (%): | ±1 |
直徑 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 后焦距 BFL (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
---|---|---|---|
5 | 10 | 8.63 | #34-152 |
5 | 15 | 13.83 | #34-153 |
5 | 20 | 18.97 | #34-154 |
5 | 25 | 23.97 | #34-155 |
12 | 18 | 15.26 | #34-156 |
12 | 25 | 22.31 | #34-157 |
12 | 30 | 27.56 | #34-158 |
12 | 36 | 34.29 | #34-159 |
12 | 50 | 48.01 | #34-160 |
12 | 100 | 98.33 | #34-161 |
25 | 38 | 33.03 | #34-162 |
25 | 50 | 46 | #34-163 |
25 | 60 | 56.92 | #34-164 |
25 | 75 | 71.96 | #34-165 |
25 | 100 | 97.4 | #34-166 |
25 | 125 | 122.65 | #34-167 |
25 | 150 | 147.82 | #34-168 |
25 | 200 | 198.02 | #34-169 |
50 | 75 | 66.43 | #34-170 |
50 | 100 | 93.84 | #34-171 |
50 | 150 | 145.2 | #34-172 |
50 | 200 | 195.19 | #34-173 |
50 | 250 | 245.21 | #34-174 |
5mm Dia. x 10mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫(kù)存 #34-152
直徑(mm): | 5 |
有效焦距EFL(mm): | 10.0 |
后焦距BFL(mm): | 8.63 |
涂層規(guī)格: | Rabs <0.25% @ 1550nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
清除光圈(%): | ≥90直徑 |
中心厚度公差(mm): | ±0.05 |
焦距公差(%): | ±1 |
居中(arcmin): | ≤1 |
中心厚度CT(mm): | 2.00 |
邊緣厚度ET(mm): | 2 |
半徑R1(mm): | 4.585 |
F/#: | 2 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.25 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng)DWL(nm): | 1550 |
焦距規(guī)格波長(zhǎng)(nm): | 1550 |
表面精度: | λ/ 4 |
類(lèi)型: | 平凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 15 J / cm2 @ 1550nm,10ns |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12mm Dia. x 18mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫(kù)存 #34-156
直徑(mm): | 12.0 |
有效焦距EFL(mm): | 18.0 |
后焦距BFL(mm): | 15.26 |
涂層規(guī)格: | Rabs <0.25% @ 1550nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.05 |
焦距公差(%): | ±1 |
居中(arcmin): | ≤1 |
中心厚度CT(mm): | 4.00 |
邊緣厚度ET(mm): | 1.41 |
半徑R1(mm): | 8.25 |
Clear Aperture CA (mm): | 11.0 |
F/#: | 1.5 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.33 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng)DWL(nm): | 1550 |
焦距規(guī)格波長(zhǎng)(nm): | 1550 |
表面精度: | λ/ 4 |
類(lèi)型: | 平凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm Dia. x 50mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫(kù)存 #34-163
直徑(mm): | 25.0 |
有效焦距EFL(mm): | 50.0 |
后焦距BFL(mm): | 46.00 |
涂層規(guī)格: | Rabs <0.25% @ 1550nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.10 |
焦距公差(%): | ±1 |
居中(arcmin): | ≤1 |
中心厚度CT(mm): | 5.84 |
邊緣厚度ET(mm): | 2.13 |
半徑R1(mm): | 22.92 |
Clear Aperture CA (mm): | 24.0 |
F/#: | 2 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.25 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng)DWL(nm): | 1550 |
焦距規(guī)格波長(zhǎng)(nm): | 1550 |
表面精度: | λ/ 4 |
類(lèi)型: | 平凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm Dia. x 75mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫(kù)存 #34-170
直徑(mm): | 50.0 |
有效焦距EFL(mm): | 75.0 |
后焦距BFL(mm): | 66.43 |
涂層規(guī)格: | Rabs <0.25% @ 1550nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.10 |
焦距公差(%): | ±1 |
居中(arcmin): | ≤1 |
中心厚度CT(mm): | 12.50 |
邊緣厚度ET(mm): | 1.72 |
半徑R1(mm): | 34.39 |
Clear Aperture CA (mm): | 49.0 |
F/#: | 1.5 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.33 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng)DWL(nm): | 1550 |
焦距規(guī)格波長(zhǎng)(nm): | 1550 |
表面精度: | λ/ 4 |
類(lèi)型: | 平凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |